Мы предлагаем огромный выбор видеотехники, начиная от небольших телевизоров, заканчивая огромными видеостенами.
Контакты
Меню
Аренда мультимедийного оборудования
для любого типа мероприятия
Новости |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более | |
Военная выставка Milex с 15 по 18 мая в 2019 Минск | ||||
Выставка HoReCa.RetailTech 2019 Минск | ||||
Выставка БудЭкспо 3-6 апреля 2019 | ||||
Выставка Вода и тепло 2-5 апреля 2019 | ||||
Выставка ПараЭкспо 2018 Минск | ||||
ФОТОКРАФТ — выставка для фотографов в Минске | ||||
UniCon & Game Expo Minsk 2018 | ||||
Выставка Дорожное строительство 2018 Минск | ||||
Выставка Автосервис. Механика. Автокомпоненты 30.10.18 — 01.11.18 | ||||
Выставка Материнство и детство 2018 Минск | ||||
Выставка ПродЭкспо с 23 по 26 октября 2018 | ||||
Выставка АкваТермЭкспо 2018 в Минске | ||||
Выставка Деревообработка 2018 пройдет в сентябре | ||||
Специализированная выставка Медицина и Здоровье в Минске |
Ограждения |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более | |
Стойка ограждения , черная (лента черная) min.заказ 4 шт | 25 | 40 | 55 | уточн. |
Каталог аренды |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более | |
Стойка ограждения , черная (лента черная) min.заказ 4 шт | 25 | 40 | 55 | уточн. |
Светодиодная стена ( 3.91мм) | до 10м2- 110уе | до 20м2 -100уе | ||
Головной микрофон | 40 | уточн. | уточн. | уточн. |
Петличный микрофон | 40 | уточн. | уточн. | уточн. |
Ручной радиомикрофон | 40 | уточн. | уточн. | уточн. |
Apple TV 4К | 40 | 70 | 90 | уточн. |
Флипчарт 100см*150см | 100 | 120 | 140 | уточню |
Вертикальная сенсорная панель 65 дюймов | 700 | 850 | 950 | уточн. |
Вертикальная сенсорная панель 40 дюймов | 400 | 500 | 600 | уточн. |
Презентер Logitech Professional | 30 | 40 | 50 | уточн. |
Презентер Logitech | 20 | 35 | 45 | уточн. |
Сканер | ||||
МФУ #2 | ||||
МФУ Epson ( струйный) | 45 | 65 | 85 | уточн. |
Черно-белый принтер | 25 | 35 | 45 | уточн. |
Цветной принтер Epson | 30 | 45 | 60 | уточн. |
Проектор 7500lm (для светлых помещений) | 460 | 920 | уточн. | уточн. |
Проектор 6500lm (для светлых помещений) | 400 | 800 | уточн. | уточн. |
Экраны для проектора #5 | ||||
Экраны для проекторы #4 | ||||
Экраны для проектора #3 | ||||
Экраны для проектора #2 | ||||
Экран для проектора #1 | ||||
Флипчарт Berlingo Premium | 60 | 90 | 120 | уточн. |
Стойка для телевизора до 90″ | 60 | 80 | 100 | уточн. |
Стойка для телевизора до 75″(premium) | 40 | 60 | 70 | уточн. |
Проектор EPSON 4000 lm (короткофокусный) | 120 | 200 | 280 | уточн. |
Проектор EPSON 4000 lm ( для светлых помещений) | 90 | 160 | 200 | уточн. |
Проектор EPSON 3000 lm ( для затемненных помещений) | 60 | 100 | 140 | уточн. |
Ноутбук на базе процессора i7 ( для сложных задач) | 80 | 110 | 130 | уточн. |
Ноутбук на базе процессора i5 ( средний класс) | 55 | 80 | 100 | уточн. |
Ноутбук на базе процессора i3 ( средний класс) | 35 | 60 | 80 | уточн. |
Ноутбук для интернета и офиса (Dell, Asus, Sony) | 20 | 30 | 40 | уточн. |
Видеостена 16 модулей (4х4) | уточн. | уточн. | уточн. | уточн. |
Видеостена 12 модулей (4х3) | уточн. | уточн. | уточн. | уточн. |
Видеостена 9 модулей (3х3) | 2400 | 3200 | 4000 | уточн. |
Видеостена 6 модулей (2х3) | уточн. | уточн. | уточн. | уточн. |
Стойка для телевизора до 50″ (эконом) | 20 | 30 | 40 | уточн. |
Сенсорный стол 55 дюймов | 550 | 700 | 800 | уточн. |
Напольная стойка для суфлера (от 40 до 50 дюймов) | 25 | 40 | 55 | уточн. |
Напольная стойка для суфлера (60 дюймов) | 30 | 45 | 60 | уточн. |
Видеостойка 55 дюймов (вертикальная) | 250 | 350 | 400 | уточн. |
Телевизор 86 дюймов (219см) | 500 | 700 | 900 | уточн. |
Телевизор 75 дюймов (191 см) | 290 | 380 | 470 | уточн. |
Телевизор 65 дюймов (165см) | 170 | 210 | 250 | уточн. |
Сенсорный стол 42 дюйма | 400 | 500 | 600 | уточн. |
Видеостена 4 модуля (2х2) | 1200 | 1600 | 2000 | уточн. |
Флипчарт (standart) | 40 | 60 | 70 | уточн. |
Шредер | 30 | 45 | 60 | уточн. |
Телевизор 60 дюймов (152см) | 140 | 170 | 200 | уточн. |
Телевизор 55 дюймов (140см) | 100 | 130 | 160 | уточн. |
Телевизор 50 дюймов (127см) | 80 | 100 | 120 | уточн. |
Телевизор 43 дюйма (109 см) | 60 | 80 | 100 | уточн. |
Телевизор 32 дюйма (82см) | 50 | 70 | 90 | уточн. |
ПРЕЗЕНТА- ЦИОННОЕ |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более |
Услуги |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более |
Телевизоры и стойки |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более | |
Стойка для телевизора до 90″ | 60 | 80 | 100 | уточн. |
Стойка для телевизора до 75″(premium) | 40 | 60 | 70 | уточн. |
Стойка для телевизора до 50″ (эконом) | 20 | 30 | 40 | уточн. |
Напольная стойка для суфлера (от 40 до 50 дюймов) | 25 | 40 | 55 | уточн. |
Напольная стойка для суфлера (60 дюймов) | 30 | 45 | 60 | уточн. |
Видеостойка 55 дюймов (вертикальная) | 250 | 350 | 400 | уточн. |
Телевизор 86 дюймов (219см) | 500 | 700 | 900 | уточн. |
Телевизор 75 дюймов (191 см) | 290 | 380 | 470 | уточн. |
Телевизор 65 дюймов (165см) | 170 | 210 | 250 | уточн. |
Телевизор 60 дюймов (152см) | 140 | 170 | 200 | уточн. |
Телевизор 55 дюймов (140см) | 100 | 130 | 160 | уточн. |
Телевизор 50 дюймов (127см) | 80 | 100 | 120 | уточн. |
Телевизор 43 дюйма (109 см) | 60 | 80 | 100 | уточн. |
Телевизор 32 дюйма (82см) | 50 | 70 | 90 | уточн. |
Аренда сенсорной панели |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более | |
Вертикальная сенсорная панель 65 дюймов | 700 | 850 | 950 | уточн. |
Вертикальная сенсорная панель 40 дюймов | 400 | 500 | 600 | уточн. |
Сенсорный стол 55 дюймов | 550 | 700 | 800 | уточн. |
Сенсорный стол 42 дюйма | 400 | 500 | 600 | уточн. |
Видеостены |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более | |
Светодиодная стена ( 3.91мм) | до 10м2- 110уе | до 20м2 -100уе | ||
Видеостена 16 модулей (4х4) | уточн. | уточн. | уточн. | уточн. |
Видеостена 12 модулей (4х3) | уточн. | уточн. | уточн. | уточн. |
Видеостена 9 модулей (3х3) | 2400 | 3200 | 4000 | уточн. |
Видеостена 6 модулей (2х3) | уточн. | уточн. | уточн. | уточн. |
Видеостена 4 модуля (2х2) | 1200 | 1600 | 2000 | уточн. |
Флипчарты |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более | |
Флипчарт 100см*150см | 100 | 120 | 140 | уточню |
Флипчарт Berlingo Premium | 60 | 90 | 120 | уточн. |
Флипчарт (standart) | 40 | 60 | 70 | уточн. |
Аренда проектора в Минске |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более | |
Проектор 7500lm (для светлых помещений) | 460 | 920 | уточн. | уточн. |
Проектор 6500lm (для светлых помещений) | 400 | 800 | уточн. | уточн. |
Проектор EPSON 4000 lm (короткофокусный) | 120 | 200 | 280 | уточн. |
Проектор EPSON 4000 lm ( для светлых помещений) | 90 | 160 | 200 | уточн. |
Проектор EPSON 3000 lm ( для затемненных помещений) | 60 | 100 | 140 | уточн. |
Ноутбуки и ПК |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более | |
Ноутбук на базе процессора i7 ( для сложных задач) | 80 | 110 | 130 | уточн. |
Ноутбук на базе процессора i5 ( средний класс) | 55 | 80 | 100 | уточн. |
Ноутбук на базе процессора i3 ( средний класс) | 35 | 60 | 80 | уточн. |
Ноутбук для интернета и офиса (Dell, Asus, Sony) | 20 | 30 | 40 | уточн. |
Оргтехника |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более | |
Презентер Logitech Professional | 30 | 40 | 50 | уточн. |
Презентер Logitech | 20 | 35 | 45 | уточн. |
Сканер | ||||
МФУ #2 | ||||
МФУ Epson ( струйный) | 45 | 65 | 85 | уточн. |
Черно-белый принтер | 25 | 35 | 45 | уточн. |
Цветной принтер Epson | 30 | 45 | 60 | уточн. |
Шредер | 30 | 45 | 60 | уточн. |
Экраны для проекторов |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более | |
Экраны для проектора #5 | ||||
Экраны для проекторы #4 | ||||
Экраны для проектора #3 | ||||
Экраны для проектора #2 | ||||
Экран для проектора #1 |
Звук и микрофоны |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более | |
Головной микрофон | 40 | уточн. | уточн. | уточн. |
Петличный микрофон | 40 | уточн. | уточн. | уточн. |
Ручной радиомикрофон | 40 | уточн. | уточн. | уточн. |
ШТАТИВЫ И ПОДСТАВКИ |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более |
Планшеты |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более |
TV ПРИСТАВКИ |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более | |
Apple TV 4К | 40 | 70 | 90 | уточн. |
ОБОГРЕВ И КОНДИЦИО- НИРОВАНИЕ |
1 день | 2 дня | 3 дня | Более |
Мы предлагаем огромный выбор видеотехники, начиная от небольших телевизоров, заканчивая огромными видеостенами.